| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | BELIEVE INDUSTRY COMPANY |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | К100-240 |
| Упаковывая детали: | Стандартная Seaworthy упаковка |
|---|---|
| Время доставки: | 60 дней |
| Условия оплаты: | 30% TT заранее, 70% TT перед пересылкой |
| Другое имя: | Стальной крен Пурлин Сее формируя линию | Применение: | Смогите произвести пурлинс ширины сети 80мм до 240мм |
|---|---|---|---|
| Сила мотора: | 15кв для формировать крена | Система управления: | Системы управления PLC |
| Ширина регулирует: | Руководство регулирует ролики и прокладки | Отрежьте движение: | Гидравлическое вырезывание после формировать крена |
| Высокий свет: | пурлин к&з формируя машину,крен purlin c z формируя машину |
||
крен Пурлин К-формы 100-240мм формируя машину с ручной регулировкой ширины
Краткое описание
Этот крен металла формируя машину может быть использован для произведения пурлинс к с шириной сети 100мм до 240мм путем регулировать ролики и прокладки. Главный материал может быть сформированным креном сталь углерода и гальванизированная сталь свертывается спиралью с толщиной 1.5мм к 3.0мм.
Вся линия производственный поток
1. Направление работы: левый--->ригхт
2. Производственный поток: декоилинг--->гуйдинг--->левелинг--->пунчинг---формировать >ролл--->куттинг---> закончил - продукты
![]()
Особенности машины
Вся линия компоненты и основные спецификации
| Нет. | Основные части | Количество | Варианты | |
| 1. | 3Тон определяют дорн Декоилер | 1 набор | Гидравлическое Декоилер Двойная голова Декоилер Высокоскоростной крен дизайна бывший Автоматический штабелеукладчик |
|
| 2. | Машина Ролльформинг Пурлин к | Проводник входа питаясь | 1 набор | |
| Разравниватель | 1 набор | |||
| Пробивая блок | 1 набор | |||
|
Станции ролика |
1 набор | |||
| 3. | Получать таблицы | 2 набора | ||
| 4. | Шкаф контроля | 1 набор | ||
| 5. | Гидравлическая станция | 1 набор | ||
Основные спецификации машины
1. Материальная толщина: 1.5-3.0мм
2. Формировать скорость: 12-15м/мин
3. Станции крена: 14 стайонс
4. Сила главного мотора: 15кв
5. Гидравлическая сила: 7.5кв
6. Система управления: Система управления ПЛК Панасоник
7. Привод: Привод с цепной передачей
8. Допуск длины вырезывания: ±2мм/6м; ±3мм/10м
Размеры Пурлинс Сее
![]()
| Модель | a / Ширина сети | b / Ширина фланца | c / Ширина губы | L / Положение отверстий | Материальная ширина |
| К-100 | 100 | 40 | 15 | 40-220 | 192 |
| 100 | 50 | 20 | 40-220 | 222 | |
| 100 | 60 | 20 | 40-220 | 242 | |
| К-120 | 120 | 50 | 20 | 40-220 | 242 |
| 120 | 60 | 20 | 40-220 | 262 | |
| К-140 | 140 | 50 | 20 | 40-220 | 262 |
| 140 | 60 | 20 | 40-220 | 282 | |
| К-160 | 160 | 60 | 20 | 40-220 | 302 |
| 160 | 70 | 20 | 40-220 | 322 | |
| К-180 | 180 | 60 | 20 | 40-220 | 322 |
| 180 | 70 | 20 | 40-220 | 342 | |
| К-200 | 200 | 60 | 20 | 40-220 | 342 |
| 200 | 70 | 20 | 56-220 | 362 | |
| К-220 | 220 | 70 | 20 | 76-220 | 382 |
| 220 | 80 | 20 | 96-220 | 402 | |
| К-240 | 240 | 70 | 20 | 96-220 | 402 |
| 240 | 80 | 20 | 116-220 | 422 |
Контактное лицо: Mr. Darren Mao
Телефон: +86 186 16927760
Факс: 86-510-8827-9556
Трапецоидальный крен листа толя формируя машину с ручным пре- прибором вырезывания
крен крыши металла ширины 762мм формируя машину, рифленый крен крыши формируя машину
Крен крыши металла двойного слоя формируя машину для ИБР & рифленых листов
Светлый крен КНК железного каркаса формируя машину 2 в 1 типе для разделов верхней шляпы
Персонализированный крен КНК профиля омеги формируя пользу ведущих брусьев автомобиля машины
Крен усовика шоссе луча Тхрие формируя машину с выключением летания сервопривода
Электрически управляемый стальной крен палубы формируя машину с системой управления ПЛК Сименса
Составной стальной крен палубы формируя машину, гальванизированный слабый крен палубы металла бывший
Закрытый тип крен палубы пола формируя машину для ГИ/ППГИ/нержавеющей стали