Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Believe Industry Company |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ИС18-76-838 |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка с креплением стального провода внутри контейнера |
---|---|
Время доставки: | 50-60 дней |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Тип: | Холодного профилирования машины | Гарантия: | 24 месяцев |
---|---|---|---|
Напряжение: | 380V/50Hz/3Ph | Обслуживание После-Сбывания: | Инженер доступный обслуживать за морем |
Высокий свет: | крен листа толя формируя машину,металлические кровельные ролл бывшей |
Гофрированный металл настилающ крышу крен листа формируя машину к Пилиппинес
Краткое описание
Крен рифленых листов формируя машину конструирован для произведения плакирования стены металла или настилать крышу панели для рекламы, промышленный и жилых домов. Этот рифленый крен толя формируя машину экспортирован к Пилиппинес.
Главный используемый материал катушки 0.3-0.8мм толстые гальванизированные стальные. Материал идет через декоилинг, питаться и направлять, вырезывание крена формируя, гидравлическое и после этого приходит вне законченное - продукты.
План машины и процесс работы
Поток операций: декоилинг--->гуйдинг---формировать >ролл--->куттинг---> выход конечных продуктов
Главные компоненты всей линии
1. | 5Тон автоматическое Декоилер | Сделанный внутренним |
2. | Питаясь и направляя прибор (руководство регулирует) | Сделанный внутренним |
3. | Крен формируя блок (тип привода с цепной передачей, подшипники от известного бренда) | Сделанный внутренним |
4. | Гидравлический прибор вырезывания | Сделанный внутренним |
5. | Рамка поддержки конечного продукта | Сделанный внутренней |
6. | Электрическая система управления (бренды Интернатионал известные как Панасоник, Сименс) | Купленная часть |
7. | Гидравлическая станция (известный местный бренд) | Купленная часть |
Изображение конечного продукта для ссылки
Параметры машины технические
1. | Применимый материал | Катушки ГИ, катушки ППГИ |
2. | Материальная толщина | 0.3-0.8мм, 235-345Мпа |
3. | Материальная ширина | 914мм, 1000мм, 1200мм, 1250мм |
4. | Диаметр валов | 76мм |
5. | Материал валов | 40Кр, термическая обработка, поверхность валов с Kроме покрыло |
6. | Материал роликов | Высококачественная сталь 45# |
7. | Главная формируя сила | 7.5КВ |
8. | Формировать скорость | 15-20м/мин не включая вырезывание |
9. | Формировать станции | крен 18 формируя шагов/18 формируя станции |
10. | Тип дисковода | 1,2" привод с цепной передачей |
11. | Тип вырезывания | Гидравлическое вырезывание; стоп-к-отрезок: вся линия стоп режа |
12. | Мощность резания | 4КВ для резать |
13. | Материал лезвия вырезывания | Кр12Мов, ХРК 60-62 |
14. | Система управления | Система управления ПЛК Панасоник |
Видео для этой машины
Контактное лицо: Mr. Darren Mao
Телефон: +86 186 16927760
Факс: 86-510-8827-9556
Трапецоидальный крен листа толя формируя машину с ручным пре- прибором вырезывания
крен крыши металла ширины 762мм формируя машину, рифленый крен крыши формируя машину
Крен крыши металла двойного слоя формируя машину для ИБР & рифленых листов
Светлый крен КНК железного каркаса формируя машину 2 в 1 типе для разделов верхней шляпы
Персонализированный крен КНК профиля омеги формируя пользу ведущих брусьев автомобиля машины
Крен усовика шоссе луча Тхрие формируя машину с выключением летания сервопривода
Электрически управляемый стальной крен палубы формируя машину с системой управления ПЛК Сименса
Составной стальной крен палубы формируя машину, гальванизированный слабый крен палубы металла бывший
Закрытый тип крен палубы пола формируя машину для ГИ/ППГИ/нержавеющей стали